DUNYA KUPASI PUAN DURUMLARI GOLLER IZLE SEYRET
| PUAN DURUMLARI | ||
| A GRUBU | ||
| | Güney Afrika | 0 |
| | Meksika | 0 |
| | Uruguay | 0 |
| | Fransa | 0 |
| B GRUBU | ||
| | Arjantin | 0 |
| | Nijerya | 0 |
| | Kore Cumhuriyeti | 0 |
| | Yunanistan | 0 |
| C GRUBU | ||
| | İngiltere | 0 |
| | Birleşik Devletler | 0 |
| | Cezayir | 0 |
| | Slovenya | 0 |
| D GRUBU | ||
| | Almanya | 0 |
| | Avustralya | 0 |
| | Sırbistan | 0 |
| | Gana | 0 |
| E GRUBU | ||
| | Hollanda | 0 |
| | Danimarka | 0 |
| | Japonya | 0 |
| | Kamerun | 0 |
| F GRUBU | ||
| | İtalya | 0 |
| | Paraguay | 0 |
| | Yeni Zelanda | 0 |
| | Slovakya | 0 |
| G GRUBU | ||
| | Brezilya | 0 |
| | Kuzey Kore | 0 |
| | Fildişi Sahili | 0 |
| | Portekiz | 0 |
| H GRUBU | ||
| | İspanya | 0 |
| | İsviçre | 0 |
| | Honduras | 0 |
| | Şili | 0 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder