| Alış | Satış | Saat | |
| 24 Ayar Altın | 53,9 | 54,3 | 16:21 |
| Altın / Ons | 1111,6 | 1112,3 | 16:21 |
| Altın Kg / Dolar | 35550 | 35510 | 16:21 |
| Çeyrek Altın | 86,70 | 90,15 | 16:21 |
| Yarım Altın | 172,40 | 177,30 | 16:21 |
| Tam Altın | 344,34 | 355,61 | 16:21 |
BAĞLANTILAR
haberhan.com
GÜNDEM
Haberin Kaynağı
Pazar
20 Aralik 2009 Son Altin Fiyatlari ogren
20 Aralık 2009 Altın Fiyatları ve yine sizlerleyiz :)Altın fiyatlarını sizler için online her dakika değişerek yayınlıyoruz en iyi yatırım altın olarak düşünüyorum.
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder