Çarşamba

20-21 TEMMUZ TELEVIZYON TV REYTINGLERI

1 SURVIVOR SHOW 00:43 5,29 20,67
2 CARKIFELEK STAR 01:57 4,55 18,43
3 SURVIVOR (BASLIYOR) SHOW 01:36 3,7 16,7
4 STAR ANA HABER BULTENI STAR 00:31 2,71 17,55
5 CAKIL TASLARI FOX 01:37 2,71 11,52
6 SUPURRR (T.S) KAND 01:31 2,68 12,41
7 MEKTUBUNUZ VAR ATV 01:10 2,47 12,64
8 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 00:23 2,38 15,45
9 IKI AILE (TKR) STAR 01:30 2,32 17,43
10 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 00:53 2,23 18,88
11 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 01:27 2,22 16,53
12 SIHIRLI ANNEM (TKR) STAR 01:15 2,14 16,59
13 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 00:43 2,14 13,89
14 BASKA SEMTIN COCUKLARI (T.S) KAND 01:26 2,12 9
15 GUNUN OLAYI STAR 00:35 2,09 14,01
16 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 01:38 2,07 16,9
17 SICAK GUNDEM SHOW 00:40 1,94 12,96
18 SEN YUVA ATV 01:17 1,92 7,63
19 STAR SPOR STAR 00:05 1,86 11,5
20 INFAZCI (Y.S) STAR 01:50 1,85 12,69
21 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 01:31 1,84 15,39
22 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 00:16 1,84 13,51
23 EVCILIK OYUNU (BASLIYOR) SHOW 00:49 1,82 9,96
24 SICAK GELISME KAND 00:19 1,81 12,49
25 BESINCI BOYUT (TKR) STV 00:52 1,79 7,37
26 GENIS AILE (TKR)-SABAH KAND 01:30 1,76 14,72
27 YEMEKTEYIZ SHOW 00:38 1,74 13,76
28 YALANCI YARIM (T.S) KANAL7 01:37 1,68 9,45
29 ATV ANA HABER BULTENI ATV 00:28 1,61 10,39
30 GONULCELEN (TKR) ATV 01:34 1,59 13,26
31 CARKIFELEK (BASLIYOR) STAR 00:20 1,59 8,77
32 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 00:17 1,56 9,26
33 ATV HABER GUNDEM ATV 00:44 1,48 9,98
34 FOX AKSAM HABERI FOX 00:28 1,42 10,62
35 BELALI BALDIZ (TKR) FOX 00:43 1,4 9,15
36 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 00:14 1,4 8,8
37 YABANCI DAMAT (TKR) STAR 01:44 1,39 11,36
38 SPOR SAYFASI SHOW 00:01 1,39 8,67
39 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 00:25 1,39 5,38
40 ILK GUNDEM STV 00:09 1,33 10,16
41 RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) STV 01:06 1,3 5,18
42 HERSEY ICIN BERNA LACIN ATV 01:40 1,28 9,41
43 PAPATYAM (TKR) STAR 01:09 1,2 10,17
44 SPOR GUNDEMI KAND 00:03 1,2 7,48
45 INEK SABAN (T.S) KANAL7 01:16 1,19 4,74
46 CARPISMA (Y.S) FOX 01:40 1,16 6,74
47 YEMEKTEYIZ (OZET) SHOW 00:25 1,11 9,65
48 CAKIL TASLARI (OZET) FOX 00:13 1,11 6,58
49 GUNDEMIN ICINDEN STV 00:36 1,08 7,2
50 CENNET MAHALLESI (TKR)-OPT SHOW 01:59 1,06 8,27
51 BESINCI BOYUT (OZEL) STV 00:54 1,03 5,62
52 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KAND 02:20 1 18,46
53 DADI (TKR) FOX 01:55 0,96 8,13
54 SEN YUVA (OZET) ATV 00:35 0,91 4,73
55 AILE MAHKEMESI (TKR.) STV 01:12 0,83 6,83
56 EVCILIK OYUNU SHOW 00:45 0,82 8,1
57 ARKA SIRADAKILER (TKR) FOX 01:46 0,82 6,43
58 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 00:21 0,81 4,16
59 ASKIN IKI YUZU STAR 00:45 0,79 7,63
60 DORT DUGUN BIR BALAYI (BASLIYOR)-TKR FOX 00:40 0,79 6,04
61 SESLER (Y.S) ATV 00:05 0,77 16,24
62 OLUMCUL HATA (Y.S) KAND 01:25 0,73 6,97
63 HERSEY ICIN BERNA LACIN (BASLIYOR) ATV 00:39 0,72 5,73
64 DORT DUGUN BIR BALAYI (TKR) FOX 00:45 0,66 5,37
65 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) FOX 00:32 0,65 7,41
66 KARANLIKLAR ULKESI 2 (Y.S) ATV 00:52 0,61 7,92
67 SIRLAR DUNYASI (TKR) STV 01:28 0,6 4,46
68 HERKES ICIN SAGLIK SHOW 02:07 0,58 5,32
69 EZGI ILE YAZ SABAHI KANAL7 00:21 0,58 4,62
70 YESIL ELMA (TKR) STV 00:44 0,58 4,51
71 MELEKLER OKULU STAR 00:13 0,57 6,93
72 EZGI ILE YAZ SABAHI (EKSTRA) KANAL7 00:48 0,53 3,89
73 AMERIKAN GUCU (Y.S) FLASH 01:25 0,53 2,09
74 GECE HATTI FLASH 00:51 0,51 2,69
75 UNUTULMAZ (TKR) ATV 01:31 0,5 4,06
76 YESEREN DUSLER (TKR) STV 01:08 0,48 4,96
77 SIRA KIMDE (Y.S) KAND 00:09 0,46 9,52
78 SPORDA BUGUN STV 00:05 0,46 2,92
79 EZGI ILE YAZ SABAHI (OZEL) KANAL7 00:41 0,45 4,13
80 ADANALI (TKR) ATV 01:47 0,44 10,14
81 PATITO FEO ATV 00:49 0,43 4,37
82 IFFET (TV FILMI) KANAL7 01:07 0,43 3,65
83 YESIL ELMA (OZEL)-TKR STV 00:27 0,43 3,45
84 EVCILIK OYUNU (YARIN) SHOW 00:08 0,41 6,94
85 DOGRULUK EKSENI (TKR) STV 00:57 0,39 3,31
86 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 02:19 0,38 10,43
87 BUYUK KACIS-PRISON BREAK STAR 00:47 0,37 10,1
88 SEKRETER (TV FILMI) FLASH 01:06 0,33 2,03
89 KEZBAN YENGE (TKR) KANAL7 01:08 0,31 2,6
90 KOLLAMA (TKR) STV 01:20 0,31 2,13
91 YILAN HIKAYESI CINE5 00:44 0,31 2,06
92 ZEYNEP (TKR) KANAL7 01:09 0,3 2,28
93 FLASH HABER BULTENI FLASH 00:41 0,3 2,22
94 AGRI DAGI EFSANESI (T.S) KANAL7 01:27 0,3 2,21
95 SAIR'IN YERI FLASH 00:27 0,3 1,41
96 BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) STAR 01:33 0,29 5,79
97 SAGLICAKLA (OGLE) STV 00:01 0,28 2,21
98 BASPARMAK (Y.S) KAND 01:13 0,27 8,34
99 SIYAH GELINLIK (T.S) FLASH 01:26 0,27 2,24
100 ANNEMIN YENI SEVGILISI (Y.S) CINE5 01:23 0,27 1,05

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
 
 
 
 
Copyright © Haber Keyfim